Description
Ingrédients | Champignons Chanterelles (Pholiota nameko) 64%, huile d’olive 38%, sel, vinaigre de vin, épices, régulateur d’acidité : E330 |
Allergènes | Présence possible à l’état de traces : SULFITES, CÉLERI |
15.40 €
Le produit est dessalée (s’il est en saumure), puis séché avec tous les ingrédients. Après une période d’attente, il est égoutté et placé dans des bocaux en verre manuellement avec de l’huile d’olive et scellé. Le produit est pasteurisé et stocké à température ambiante.
Bocal : 370 gr
Ingrédients | Champignons Chanterelles (Pholiota nameko) 64%, huile d’olive 38%, sel, vinaigre de vin, épices, régulateur d’acidité : E330 |
Allergènes | Présence possible à l’état de traces : SULFITES, CÉLERI |
Poids | 0.370 kg |
---|
Expédition
Les délais de livraison en France est de 72 heures maximum à compter de la commande, hors jours fériés. Les frais de port varient selon le pays de destination et le poids des produits. Dès que votre commande sera confirmée, nous préparerons les articles pour l’expédition, qui sera confiée à un coursier de confiance. Lorsque votre commande est expédiée, vous recevrez un e-mail de confirmation.
Retours et droit de rétractation
Si à réception de votre commande vous n’êtes pas satisfait du contenu, vous pouvez retourner tout ou partie des articles achetés dans les 14 jours suivant la réception . Le droit de rétractation ne peut être exercé que si le produit et l’emballage sont parfaitement intacts.
0 – 10 Kg | 10,1 – 15 Kg | 15,1 – 31,5 Kg | |
Autriche | € 15,00 | € 16,00 | € 19,00 |
Belgique | € 17,00 | € 22,00 | € 27,00 |
Bulgarie | € 26,00 | € 29,00 | € 30,00 |
Croatie | € 26,00 | € 29,00 | € 30,00 |
Danemark | € 18,00 | € 22,00 | € 25,00 |
Irlande | € 26,00 | € 29,00 | € 32,00 |
Estonie | € 25,00 | € 27,00 | € 30,00 |
Finlande | € 26,00 | € 31,00 | € 33,00 |
France | € 18,00 | € 21,00 | € 23,00 |
Allemagne |
€ 15,00 | € 17,00 | € 20,00 |
Grèce | € 32,00 | € 34,00 | € 36,00 |
Italie | € 9,00 | € 11,00 | € 19,00 |
Lettonie – Lituanie | € 24,00 | € 27,00 | € 30,00 |
Luxembourg | € 17,00 | € 22,00 | € 27,00 |
Pays-Bas | € 17,00 | € 22,00 | € 27,50 |
Pologne | € 23,00 | € 26,00 | € 28,00 |
Portugal | € 27,00 | € 31,00 | € 33,00 |
République Tchèque | € 20,00 | € 23,00 | € 25,00 |
Roumanie | € 22,00 | € 25,00 | € 27,00 |
Slovaquie | € 20,00 | € 23,00 | € 25,00 |
Slovénie | € 24,00 | € 26,00 | € 28,00 |
Espagne | € 18,00 | € 21,00 | € 23,00 |
Suède | € 21,50 | € 25,00 | € 28,00 |
Hongrie | € 24,00 | € 27,00 | € 28,00 |
Énergie | 457 kj / 111 kcal |
Graisses | 9,5 gr |
Dont Saturé | 1,5 gr |
Glucides | 2,3 gr |
Dont Sucres | 1,7 gr |
Protéine | 3,5 gr |
Sel | 1,3 gr |
epicerieitalienne.fr © 2022 – Tous droits réservés