Description
BIO | Si |
à partir de: 68.90 €
Les olives utilisées pour produire cette huile proviennent d’olives des variétés Casaliva, Gargnà et Leccino. Les olives sont récoltées à la main et traitées dans les 48 heures afin de préserver toutes leurs caractéristiques grâce à une installation moderne à cycle continu à “froid”. L’huile obtenue se caractérise par une acidité très faible et un indice de polyphénols très élevé et un faible indice de peroxyde.
Certifié par un organisme de contrôle agréé par le MiPAAF
Bidon de 2L et 3L.
BIO | Si |
Poids | ND |
---|---|
Bidons | 2 Lt, 3 Lt |
Expédition
Les délais de livraison en France est de 72 heures maximum à compter de la commande, hors jours fériés. Les frais de port varient selon le pays de destination et le poids des produits. Dès que votre commande sera confirmée, nous préparerons les articles pour l’expédition, qui sera confiée à un coursier de confiance. Lorsque votre commande est expédiée, vous recevrez un e-mail de confirmation.
Retours et droit de rétractation
Si à réception de votre commande vous n’êtes pas satisfait du contenu, vous pouvez retourner tout ou partie des articles achetés dans les 14 jours suivant la réception . Le droit de rétractation ne peut être exercé que si le produit et l’emballage sont parfaitement intacts.
0 – 10 Kg | 10,1 – 15 Kg | 15,1 – 31,5 Kg | |
Autriche | € 15,00 | € 16,00 | € 19,00 |
Belgique | € 17,00 | € 22,00 | € 27,00 |
Bulgarie | € 26,00 | € 29,00 | € 30,00 |
Croatie | € 26,00 | € 29,00 | € 30,00 |
Danemark | € 18,00 | € 22,00 | € 25,00 |
Irlande | € 26,00 | € 29,00 | € 32,00 |
Estonie | € 25,00 | € 27,00 | € 30,00 |
Finlande | € 26,00 | € 31,00 | € 33,00 |
France | € 18,00 | € 21,00 | € 23,00 |
Allemagne |
€ 15,00 | € 17,00 | € 20,00 |
Grèce | € 32,00 | € 34,00 | € 36,00 |
Italie | € 9,00 | € 11,00 | € 19,00 |
Lettonie – Lituanie | € 24,00 | € 27,00 | € 30,00 |
Luxembourg | € 17,00 | € 22,00 | € 27,00 |
Pays-Bas | € 17,00 | € 22,00 | € 27,50 |
Pologne | € 23,00 | € 26,00 | € 28,00 |
Portugal | € 27,00 | € 31,00 | € 33,00 |
République Tchèque | € 20,00 | € 23,00 | € 25,00 |
Roumanie | € 22,00 | € 25,00 | € 27,00 |
Slovaquie | € 20,00 | € 23,00 | € 25,00 |
Slovénie | € 24,00 | € 26,00 | € 28,00 |
Espagne | € 18,00 | € 21,00 | € 23,00 |
Suède | € 21,50 | € 25,00 | € 28,00 |
Hongrie | € 24,00 | € 27,00 | € 28,00 |
Énergie | 3389 Kj – 824 Kcal |
Graisses | 91,60 gr |
dont saturé | 14,00 g |
Glucides | 77,60 gr |
Dont Sucres | 0 gr |
Protéine | 0 gr |
Sel | 0 gr |
epicerieitalienne.fr © 2022 – Tous droits réservés